Node-Balance ändert sich ständig. Warum?

Hallo Community,
da dachte ich, dass ich schon viel über Lightning gelernt habe und stelle jetzt mit erstaunen fest,
dass meine Lightning Node auch ohne Routing oder Bezahlen von Rechnung,
ihre Balance täglich oder sogar stündlich ändert. WARUM???

Situation:
Betreibe eine Node seit 1/2 Jahr.
Umbrel auf PC. Aktuellste Versionen von bitcoind, lnd, lndg etc.
Aktuell 5 Kanäle mit regelmäßigem Routing (nicht täglich, aber mehrmals pro Woche).

Frage also:
WARUM ändert sich mein Outbound-Wert täglich oder sogar stündlich auf allen Kanälen (Inbound bleibt gleich), auch wenn ich weder etwas Route noch bezahle.
Ich hätte hier erwartet, daß alles konstant bleibt.

Hier unten mal ein Auszug aus LNDG aus den Failed HTLCs -Abschnitt (habe ich nur genommen, da ich hier so eine passende Tabelle rauskopieren konnte).
Schaut euch bitte die Spalte „Actual Outbound“ an. Die anderen Kanläe ändern sich auch ständig.

Warum freue ich mich eigentlich immer, wenn ich mal wenige SATS durch Fees fürs Routing verdiene,
wenn sich gleichzeitig mein Gesamt-Kontostand um bis zu ~2000 SAT ändert?

Timestamp Chan Out Alias Forward Amount Actual Outbound Failure Detail
53 minutes ago ersetzt 60606 11,079 (0) Insufficient Balance
2 hours ago ersetzt 89007 11,140 (0) Insufficient Balance
3 hours ago ersetzt 69420 11,140 (0) Insufficient Balance
3 hours ago ersetzt 69420 11,140 (0) Insufficient Balance
4 hours ago ersetzt 140000 11,370 (0) Insufficient Balance
5 hours ago ersetzt 66754 11,749 (0) Insufficient Balance
10 hours ago ersetzt 69420 11,622 (0) Insufficient Balance
10 hours ago ersetzt 69420 11,622 (0) Insufficient Balance
10 hours ago ersetzt 82349 11,622 (0) Insufficient Balance
13 hours ago ersetzt 69420 12,226 (0) Insufficient Balance
14 hours ago ersetzt 15598 11,972 (0) Insufficient Balance
16 hours ago ersetzt 13250 12,074 (0) Insufficient Balance
16 hours ago ersetzt 25500 12,074 (0) Insufficient Balance
16 hours ago ersetzt 50000 12,074 (0) Insufficient Balance
17 hours ago ersetzt 82769 11,838 (0) Insufficient Balance
19 hours ago ersetzt 65432 11,561 (0) Insufficient Balance
20 hours ago ersetzt 112899 11,561 (0) Insufficient Balance
20 hours ago ersetzt 69420 11,561 (0) Insufficient Balance
21 hours ago ersetzt 43692 11,260 (0) Insufficient Balance
22 hours ago ersetzt 69420 11,260 (0) Insufficient Balance
23 hours ago ersetzt 61867 10,902 (0) Insufficient Balance
23 hours ago ersetzt 108599 10,902 (0) Insufficient Balance

									MAX		12,226 (0)	
									MIN		10,902 (0)	

Bin für jede Aufklärung dankbar.

Hallo,

hier ähnliches Thema. Commit Fees werden gemeinsam ausgehandelt:

1 „Gefällt mir“