Welche Maßnahmen bringen was?
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30785-4/fulltext#tbl1
Table 1: Change in the R ratio over time on day 7, day 14, and day 28 after the introduction and relaxation of each NPI
Day 7 | Day 14 | Day 28 | |
---|---|---|---|
School closure | |||
Introduction | 0·89 (0·82–0·97) | 0·86 (0·72–1·02) | 0·85 (0·66–1·10) |
Relaxation | 1·05 (0·96–1·14) | 1·18 (1·02–1·36) | 1·24 (1·00–1·52) |
Workplace closure | |||
Introduction | 0·89 (0·83–0·96) | 0·89 (0·78–1·02) | 0·87 (0·73–1·03) |
Relaxation | 1·04 (0·97–1·13) | 1·10 (0·97–1·24) | 1·01 (0·83–1·25) |
Public events ban | |||
Introduction | 0·90 (0·82–0·99) | 0·83 (0·68–1·00) | 0·76 (0·58–1·00) |
Relaxation | 1·02 (0·93–1·11) | 1·07 (0·92–1·24) | 1·21 (0·97–1·50) |
Ban on gatherings of more than ten people | |||
Introduction | 0·93 (0·87–0·99) | 0·98 (0·87–1·10) | 0·97 (0·83–1·14) |
Relaxation | 0·99 (0·93–1·06) | 1·07 (0·96–1·20) | 1·25 (1·03–1·51) |
Public transport closure | |||
Introduction | 0·97 (0·91–1·04) | 0·98 (0·87–1·11) | 0·99 (0·84–1·18) |
Relaxation | 1·00 (0·93–1·07) | 1·08 (0·96–1·22) | 1·04 (0·85–1·27) |
Requirements to stay at home | |||
Introduction | 0·90 (0·85–0·97) | 0·89 (0·79–1·00) | 0·97 (0·83–1·14) |
Relaxation | 0·97 (0·91–1·03) | 1·02 (0·92–1·13) | 1·11 (0·94–1·32) |
Internal movement limits | |||
Introduction | 0·97 (0·90–1·03) | 0·97 (0·87–1·10) | 0·93 (0·79–1·10) |
Relaxation | 0·98 (0·92–1·04) | 1·06 (0·95–1·18) | 1·13 (0·94–1·37) |
International travel limits | |||
Introduction | 0·89 (0·81–0·98) | 0·97 (0·81–1·16) | 1·08 (0·85–1·38) |
Relaxation | 0·95 (0·84–1·07) | 1·02 (0·81–1·28) | 0·98 (0·68–1·40) |
Data are R ratio (95% CI). For each NPI, the reference period is the day before introduction or relaxation of that NPI. An R ratio of more than 1 indicates increased transmission, and an R ratio of less than 1 indicates decreased transmission. NPI=non-pharmaceutical intervention. R =time-varying reproduction number.
Was kann man daraus lernen?
- Nur das Verbot öffentlicher Versammlungen hat einen gesicherten langfristigen Effekt
- Schulschließungen und nicht zur Arbeit gehen bringen vermutlich auch etwas
- Ein Lockdown (zu Hause bleiben, keine anderen Menschen treffen) bringt nichts, oder nur sehr wenig.
edit:
- Selbst wenn man alle Maßnahmen umsetzt, senkt dies den R(0)-Wert nur um etwa 50%. Das reicht nicht um über die Wintermonate ein erfolgreiches Containment umzusetzen. Die zweite Welle in DE ist unvermeidbar.