Verstehe. Danke dir.
Gerade durch Zufall darüber gestolpert. Ein Beitrag aus dem Wertpapierforum, wo ein User bzgl. Auslieferansprüchen bei BTC-ETPs bei den Anbietern nachgehalt hat und die listet die nach Haltefrist steuerfrei sein dürften und solche die es nicht sind: [Steuern] Von alten Krypto-ETPs in neue Krypto-ETPs umschichten? - Seite 3 - Kryptowährungen - Wertpapier Forum
Hallo!
bezüglich dem Thema habe ich eine Mail an Coinshares geschrieben und widererwartens eine Antwort erhalten. Scheint aber als wären Sie sich nicht zu 100% sicher.
Dear …,
Thank you for your query regarding the tax classification of our products, including CoinShares Physical Staked Algorand.
We have classified both our staked and unstaked ETPs as „private Veräußerungsgeschäfte“ gemaess §23 EStG and „steuerfrei nach dem ein-jaehrigen Haltefrist“. Previously, we had understood this only applied to unstaked ETPs. As a result, we have made the appropriate representation to register the staked ETPs accordingly (the unstaked ETPs had already been registered). This means that we believe that (and have made the appropriate registration for) all ETPs issued by CoinShares Digital Securities Limited can be sold tax-free after a one-year holding period in Germany. Please note we continue to strongly advise consulting directly with a tax advisor to gain a more comprehensive understanding of the tax regulations in Germany.
Here is a list of our products:
Name | ISIN | Management Fee | Staking Reward |
---|---|---|---|
CoinShares Physical Bitcoin | GB00BLD4ZL17 | 0.35% p.a. | |
CoinShares Physical Staked Ethereum | GB00BLD4ZM24 | 0.00% p.a. | 1.25% p.a. |
CoinShares Physical Litecoin | GB00BLD4ZP54 | 1.50% p.a. | |
CoinShares Physical XRP | GB00BLD4ZN31 | 1.50% p.a. | |
CoinShares Physical Staked Tezos | GB00BMWB4803 | 0.00% p.a. | 3.0% p.a. |
CoinShares Physical Staked Polkadot | GB00BNRRFW10 | 0.00% p.a. | 5.0% p.a. |
CoinShares Physical Staked Cardano | GB00BNRRF659 | 0.00% p.a. | 2.0% p.a. |
CoinShares Physical Staked Solana | GB00BNRRFY34 | 0.00% p.a. | 3.0% p.a. |
CoinShares Physical Chainlink | GB00BMWB4910 | 1.50% p.a. | |
CoinShares Physical Uniswap | GB00BNRRG624 | 1.50% p.a. | |
CoinShares Physical Staked Cosmos | GB00BNRRF980 | 0.00% p.a. | 5.0% p.a. |
CoinShares Physical Staked Polygon | GB00BNRRB013 | 0.00% p.a. | 2.5% p.a. |
CoinShares Physical Staked Algorand | GB00BNRRF105 | 0.00% p.a. | 2.0% p.a. |
CoinShares Physical Top10 Crypto Market ETP | JE00BPRDNL86 | 0.00% p.a. | |
CoinShares Physical Smart Contract Platform ETP | JE00BPRDNM93 | 0.00% p.a. | |
CoinShares Finanzen.net Top 10 Crypto ETP | GB00BMY36D37 | 1.50% p.a. | 0.20% p.a. |
Please let us know if you have any further questions.
Kind Regards,
CoinShares
ich hoffe das hilft jemanden weiter, allerdings wollen auch die sich nicht zu 100 % festlegen und haben mir geraten mich an meinen Steuerberater zu wenden.